健康診断
わらび錦町内科健診プラン
当院では、ご要望に合わせて3プランの健康診断をご用意しています。
ご希望の方は以下の予約ページより、前日までにご予約をいただいたうえで、ご来院いただきますようにお願いいたします。
R6年5月改正
検査項目 | 健診 1 | 健診 2 | 最低限プラン | ||
---|---|---|---|---|---|
このような方へ |
企業健診など
(雇用時、定時)
|
市の健診など | 最低限の健診を お望みの方 |
||
問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液検査 | 肝・胆機能 | TP | 〇 | ||
GOT(AST) | 〇 | 〇 | |||
GPT(ALT) | 〇 | 〇 | |||
LDH | 〇 | ||||
CPK | 〇 | ||||
γーGTP | 〇 | 〇 | |||
LAP | 〇 | ||||
ALP | 〇 | ||||
CHE | 〇 | ||||
T-BIL | 〇 | ||||
膵 | アミラーゼ | 〇 | |||
腎機能 | 尿素窒素 | 〇 | |||
クレアチニン | 〇 | 〇 | |||
尿酸 | 〇 | 〇 | |||
電解質 | ナトリウム | 〇 | |||
カリウム | 〇 | ||||
クロール | 〇 | ||||
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | ||
(LDLコレステロール) | |||||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||
中性脂肪(TG) | 〇 | 〇 | |||
糖 | 血糖 | 〇 | 〇 | ||
HbA1c | 〇 | 〇 | |||
血液一版 | 白血球数 | 〇 | 〇 | ||
赤血球数 | 〇 | 〇 | |||
血色素量 | 〇 | 〇 | |||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |||
血小板数 | 〇 | 〇 | |||
価格(税込) | 9,400 | 8,900 | 6,600 |
※企業様などの指定の用紙にて作成する場合は、1650円(税込)にてご対応させていただきます。
※上記のプラン以外の項目をお望みの方は、お電話にてお問い合わせください。
健康診断の留意点
✓ お食事は10時間前までに済ませてください。(お水などは問題ありません)
✓ 結果は、1~2週間ほどでます。
✓ 結果表は受付にてお渡ししております。(ご希望の方には300円頂戴して、郵送の対応もさせていただいております)